-
treccia di fibra ottica
-
Cavo di fibra ottica
-
Fibra ottica Splitter PLC
-
Scatola di distribuzione in fibra ottica
-
Connettore veloce a fibra ottica
-
Adattatore fibra ottica
-
Fibra ottica Attenuatore
-
Cavo di zona a fibra ottica
-
Cavo di toppa di MPO
-
Giuntura meccanica a fibra ottica
-
scatola unita a fibra ottica
-
Pannello in fibra ottica Patch
-
cavo flessibile a fibra ottica
-
Attrezzatura a fibra ottica
-
Cavo pre connettorizzato
-
Eric BenRingraziamenti molto. consegna veloce ed imballaggio perfetto.
-
Priscila MotaLa qualità del cavo è eccellente. Grazie aiutarci a risolvere il problema su ordinazione. Speri che la nostra nave di affari stia andando molto bene.
-
Mahesh GowdaCarefiber è molto abile ed ha ottenuto il nostro punto. ora siamo buon socio commerciale.
Accoppiatore ottico 1m FSC di passivo doppio della finestra/ABS dell'APC a forma di scatola

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xRazione di coppia | 50/50 | Connettore | SC/APC |
---|---|---|---|
Wavelenght | 1310/1550mm | Lunghezza della fibra | 1meter |
Numero di modello | Accoppiatore/separatore di 1*2 FBT | Colore | Verde |
Evidenziare | Accoppiatore ottico di passivo doppio della finestra,accoppiatore ottico di passivo di 1550mm,Accoppiatore ottico del plc dell'APC |
1310/1550nm separatore a fibra ottica a forma di scatola dell'accoppiatore 1*2 FBT della finestra 50/50 dell'ABS doppio 1x2 FBT di rapporto SC/APC
Carefiber può fornire i vari accoppiatori di FBT compreso 1x2, 1x3,1x4,1x8,1x16,1x32 ed i prodotti customerized.
1. Caratteristiche:
Perdita bassa dell'inserzione
Singola progettazione di fusione
Potere uniforme che splittering
Dimensione compatta
Alti stablity ed affidabilità
Norma: Compliants di Rohs
2. Applicazioni:
Il separatore dello SpA era ampiamente usato in tutti i tipi di soluzioni di rete ottiche, quali il monitoraggio di sicurezza, le comunicazioni ottiche, la costruzione della rete, CATV e la rete di Pon.
3. Parametro:
Table-1
Parametro | 1x2 | ||
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1310/1550 | ||
Larghezza di banda di funzionamento (nanometro) | ±40 | ||
Grado | P | ||
Perdita dell'inserzione (dB) Rapporto di coppia: |
1/99 | ≤22.5/0.25 | ≤23.5/0.35 |
2/98 | ≤18.8/0.3 | ≤19.5/0.4 | |
3/97 | ≤17.0/0.35 | ≤17.8/0.45 | |
5/95 | ≤14.6/0.4 | ≤15.5/0.5 | |
10/90 | ≤11.2/0.75 | ≤12.0/0.8 | |
20/80 | ≤7.9/1.3 | ≤8.4/1.4 | |
30/70 | ≤6.0/1.9 | ≤6.3/2.1 | |
40/60 | ≤4.7/2.7 | ≤4.9/2.9 | |
50/50 | ≤3.6 | ≤3.8 | |
Perdita in eccesso (dB) | 0,07 | 0,1 | |
PDL (dB) | ≤0.15 | ≤0.20 | |
Attenuazione di riflessione (dB) | >50 | ||
Direzionalità (dB) | ≥55 | ||
Temperatura di funzionamento (ºC) | -40~85 | ||
Temperatura di stoccaggio (ºC) | -40~85 | ||
Connettore | Sc, FC, LC o customerized |
Note: I valori tutti sono provati a +23ºC senza connettori.
Table-2
Configurazione |
1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1x32 |
Lunghezza d'onda concentrare (nanometro) | 1310, 1490, 1550 | |||||
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | ±40 | |||||
Perdita dell'inserzione | Riferisca prego al rapporto di coppia | |||||
Perdita in eccesso tipica | 0,08 | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 |
Attenuazione di riflessione | ≥55 |
Note: I valori tutti sono provati a +23ºC senza connettori.